<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mar Cantábrico &#8211; Al Norte del Edén</title>
	<atom:link href="https://www.alnortedeleden.com/tag/mar-cantabrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.alnortedeleden.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Feb 2019 16:01:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Asturias, Tierra y Sal</title>
		<link>https://www.alnortedeleden.com/2019/02/01/asturias-tierra-y-sal/</link>
					<comments>https://www.alnortedeleden.com/2019/02/01/asturias-tierra-y-sal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Montse]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 16:01:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Acantilados]]></category>
		<category><![CDATA[Acantilados del Infierno]]></category>
		<category><![CDATA[Asturias]]></category>
		<category><![CDATA[Atardecer]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Vidío]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Drone]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Faro Vidío]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Mavic Air]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Paraíso Natural]]></category>
		<category><![CDATA[Playa del Silencio]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadesella]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Asturias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.alnortedeleden.com/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[Retomo las publicaciones después del último post, y lo hago (o debería decir, lo hacemos) con un vídeo. Un breve homenaje a nuestra costa, que hemos grabado el pasado diciembre. Seguramente reconozcáis los Acantilados del Infierno en Ribadesella, o la costa de Cudillero a través de dos de sus escenarios más conocidos, La Playa del Silencio y el Cabo Vidío. Esperamos que disfrutéis de estas imágenes, que hemos grabado y editado con todo nuestro cariño. Montse y Juan]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alnortedeleden.com/2019/02/01/asturias-tierra-y-sal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorámica de Illa Pancha</title>
		<link>https://www.alnortedeleden.com/2015/09/02/panoramica-de-illa-pancha/</link>
					<comments>https://www.alnortedeleden.com/2015/09/02/panoramica-de-illa-pancha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Montse]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2015 17:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Atardecer]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Illa Pancha]]></category>
		<category><![CDATA[Isla]]></category>
		<category><![CDATA[Isla Pancha]]></category>
		<category><![CDATA[Lighthouse]]></category>
		<category><![CDATA[Mar Cantábrico]]></category>
		<category><![CDATA[Puente]]></category>
		<category><![CDATA[Ribadeo]]></category>
		<category><![CDATA[Vigía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alnortedeleden.wordpress.com/?p=27</guid>

					<description><![CDATA[Frente a la costa oriental de Ribadeo, se encuentra la Isla Pancha (Illa Pancha en gallego). En su escarpada hectárea de terreno -que puede no parecerlo al ser bastante llana su superficie-, se encuentran ubicados estos dos Faros. El originario es el de planta cuadrada y tejado a cuatro aguas, construido en el año 1857 y cuyo alcance era de 9 millas. El nuevo faro, de planta cilíndrica alcanza las 21 millas y entra en funcionamiento en 1983, una vez concluida su construcción que comenzó dos años antes, lo que...<a class="read-more" href="https://www.alnortedeleden.com/2015/09/02/panoramica-de-illa-pancha/">read more</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.alnortedeleden.com/2015/09/02/panoramica-de-illa-pancha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
